GoSuivi
维修门店
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Premium月付 | €45/ 月 |
| Marque Blanche月付 | €59/ 月 |
| Complète月付 | €99/ 月 |
多门店另询价;人数上限须确认。
未税
REX / FRANCE · 价格参考
月价按官网周期折算。
维修门店
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Premium月付 | €45/ 月 |
| Marque Blanche月付 | €59/ 月 |
| Complète月付 | €99/ 月 |
多门店另询价;人数上限须确认。
未税
工单与 IT 资产
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Public Cloud月付 | €19/ 人 / 月 |
| Private Cloud月付 · 最低计费人数: 25 | €21/ 人 / 月 |
Private Cloud 最低计费 25 人;报修用户不计席位。
未税
客服工单
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Growth年付 | €17/ 人 / 月 |
| Pro年付 | €52/ 人 / 月 |
| Enterprise年付 | €84/ 人 / 月 |
客服席位计费;此处为年付价。
税口径待确认
多渠道客服
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Support Team年付 | €19/ 人 / 月 |
| Suite Team年付 | €55/ 人 / 月 |
| Suite Professional年付 | €115/ 人 / 月 |
| Support Team月付 | €25/ 人 / 月 |
| Suite Team月付 | €69/ 人 / 月 |
| Suite Professional月付 | €149/ 人 / 月 |
AI、电话等加购另计。
税口径待确认
ERP 与库存
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Basic月付 | €14/ 人 / 月 |
| Premium月付 | €15/ 人 / 月 + €30 固定月费 |
只计启用的内部用户。
未税
现场服务
| 方案 | 公开标价 |
|---|---|
| Standard年付 | €39/ 人 / 月 |
| Standard月付 | €49/ 人 / 月 |
| Premium年付 | €64/ 人 / 月 |
| Premium月付 | €79/ 人 / 月 |
首个管理员免费;人数填写付费用户数。
税口径待确认
| Falinwa France | 公开标价 | 折合时薪 |
|---|---|---|
| 25 小时 | €2,500 | €100 |
| 50 小时 | €4,625 | €92.50 |
| 100 小时 | €10,000 | €100 |
| 200 小时 | €17,000 | €85 |
Falinwa 法国套餐;服务范围以套餐为准。 税口径待确认.